| Grenzwert | Auslösezeit “Brief” | Auslösezeit “Moderate” | Auslösezeit “Prolonged” |
| -18°C | 1 Stunde | 3 Stunden | 12 Stunden |
| 0°C | 2 Stunden | 12 Stunden | 48 Stunden |
| +5°C | 30 Minuten | 2 Stunden | 8 Stunden |
| +8°C | 2 Stunden | 12 Stunden | 48 Stunden |
| +10°C | 2 Stunden | 12 Stunden | 48 Stunden |
| +20°C | 2 Stunden | 12 Stunden | 48 Stunden |
| +25°C | 30 Minuten | 2 Stunden | 8 Stunden |
| +30°C | 30 Minuten | 2 Stunden | 8 Stunden |
| +37°C | 30 Minuten | 2 Stunden | 8 Stunden |
Einsetzbar bei Transport und Lagerung von:
€17.68 – €20.06Price range: €17.68 through €20.06
€12.30
€19.56 – €20.98Price range: €19.56 through €20.98
€498.00
€96.00 – €99.00Price range: €96.00 through €99.00
€75.00 – €87.00Price range: €75.00 through €87.00
€387.00 – €957.00Price range: €387.00 through €957.00
€411.00 – €981.00Price range: €411.00 through €981.00
€228.00 – €798.00Price range: €228.00 through €798.00
€660.00
Unsere Ingenieure begleiten Sie von der Anforderungsaufnahme bis zur passenden Messlösung und Kalibrierungsstrategie. Lösungen, die exakt zu Ihrer Anwendung passen.