Die S8-Familie ist für die einfache Integration in Serienprodukte ausgelegt. Die Varianten unterscheiden sich vor allem in Messbereich, Genauigkeit, Messintervall und Leistungsaufnahme. Dadurch kann die Ausführung gezielt nach Konzentrationsbereich und Systemanforderung ausgewählt werden.
Variantenübersicht
| Variante | Artikel-Nr. | Messbereich | Genauigkeit / Besonderheit |
| S8 Residential | 004-0-0013 | 400-2.000 ppm; erweitert bis 10.000 ppm | ±70 ppm ±3 %; 2 s Messintervall |
| S8 Commercial | 004-0-0010 / 004-0-0075 | 400-2.000 ppm; erweitert bis 10.000 ppm | ±30 ppm ±3 %; 2 s Messintervall |
| S8 LP | 004-0-0053 / 004-0-0018 | 400-2.000 ppm; erweitert bis 10.000 ppm | ±40 ppm ±3 %; 4 s Messintervall; 18 mA durchschnittlich |
| S8 2 % | 004-0-0050 | 0,04-2 Vol.-% | ±0,02 Vol.-% ±3 %; Alarm-/PWM-Ausgänge dokumentiert |
| S8 5 % | 004-0-0017 | 0,04-5 Vol.-% | ±200 ppm ±10 %; Alarm-/PWM-Ausgänge dokumentiert |
| S8-4B Alarmmodul | 004-0-0061 | 400-32.000 ppm intern | CO₂-Sicherheitsschalter; Alarm 8.000 ppm / Reset 6.500 ppm |
